Performance 1107
Datenblatt
Name | Performance 1107 Nachbau | Antrieb | 2x Z-Antriebe | |
Maßstab | 1:10 | Regler | 2x Roxxy 9100/6 100A | |
Länge | ca. 1230 mm | Motor | 2x Roxxy 3656/6 1800KV | |
Breite | ca. 280 mm | Propeller | 2x 36mm / 3-Blatt Alu | |
Höhe | ca. 270 mm | Anbindung | 2x Drive Dog 4,75 | |
Gewicht | ca. … kg |
Besonderheiten: Positionsleuchten, Unterwasserbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Bugstrahlruder